- ชุดอุปกรณ์เก็บและขนส่งไวรัส
- ปลายตัวกรอง
- ภาชนะบรรจุตัวอย่าง
- ภาชนะบรรจุตัวอย่าง หลอดเหวี่ยง และกล่องเก็บ
- สำลีและปิเปตต์
- ปลายปิเปตและกล่อง
- หลอดแช่แข็งและกล่องเก็บ
- จานเพาะเชื้อ
- พีซีอาร์และลูป
- ตลับฝัง
- จานเอนไซม์, จานฮีแมกกลูติเนชัน
- แผ่นบ่อลึกแบบหลายบ่อ พร้อมถังดูด
- หลอดทดลอง
- แผ่นสไลด์กล้องจุลทรรศน์
- เครื่องแก้ว
- ผลิตภัณฑ์สแตนเลสและอะคริลิก
- บีกเกอร์, กระบอกตวง, อุปกรณ์ล้างขวด ฯลฯ
แผ่นกระจกปิดหน้าทรงกลมใสคุณภาพสูงสำหรับกล้องจุลทรรศน์
รายละเอียดสินค้า

กระจกครอบทรงกลม
| รหัส | คำอธิบาย | ความหนา (มม.) | การบรรจุหีบห่อ |
| HX-E22 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง |
| HX-E23 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง |
| HX-E24 | Ø12 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง |
| HX-E25 | Ø13 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง |
| HX-E26 | Ø15 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง |
| HX-E27 | Ø16 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง |
| HX-E28 | Ø18 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง |
| HX-E29 | Ø19 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง |
| HX-E30 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง |
| HX-E31 | Ø22 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง |
| HX-E32 | Ø24 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง |
| HX-E33 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง |
| HX-E34 | Ø30 มม. | 0.13-0.17 | 100 ชิ้น/กล่อง 10 กล่อง/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง |
| สามารถปรับแต่งฝาครอบกระจกได้ตามข้อกำหนดต่างๆ | |||












